
Jadual Tentatif
| BIL | SUKAN | VENUE | TAKLIMAT PENGURUS | Tarikh Pertandingan | JUMAAT | SABTU | AHAD | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | SABTU | AHAD | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | SABTU | AHAD | ISNIN | SELASA | PINGAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIKH | HARI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
PERKARA - PERKARA PENTING | |||||||||||||||||||||||||
| I. | MESYUARAT PENDAFTARAN | AKAN DIMAKLUMKAN | 7 - 8 OGOS 2026 | ||||||||||||||||||||||
| II. | MAJLIS PERASMIAN SUKMA | LITAR ANTARABNAGSA SEPANG (SIC) | 15 OGOS 2026 | ||||||||||||||||||||||
| III. | MAJLIS PENUTUPAN SUKMA | STADIUM MBPJ | 24 OGOS 2026 | ||||||||||||||||||||||
| A | PETALING - MBSA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Akuatik - Terjun | PUSAT AKUATIK DARUL EHSAN | 18 OGOS 2026 | 19 - 23 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Akuatik - Renang | PUSAT AKUATIK DARUL EHSAN | 18 OGOS 2026 | 19 - 23 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Akuatik - Polo Air | PUSAT AKUATIK DARUL EHSAN | 11 OGOS 2026 | 12 - 17 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Akuatik Renang Berirama | PUSAT AKUATIK DARUL EHSAN | 16 OGOS 2026 | 17 - 18 OGOS 2026 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Badminton | SETIA CITY CONVENTION CENTRE | 14 OGOS 2026 | 15 - 24 OGOS 2026 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bola Sepak Lelaki | PADANG LATIHAN SELANGOR FC | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bola Sepak Lelaki | STADIUM UiTM SHAH ALAM | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Futsal Lelaki | DEWAN KOMBES SELANGOR | 14 OGOS 2026 | 15 - 20 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Futsal Wanita | SPORTIZA BATU TIGA / DEWAN KOMBES SELANGOR | 14 OGOS 2026 | 15 - 21 OGOS 2026 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Bola Tampar Dewan | DEWAN BESAR TANJUNG MBSA SEKSYEN 19 & SEKSYEN 4 | 16 OGOS 2026 | 17 - 23 OGOS 2026 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Bola Tampar Pantai | GELANGGANG BOLA TAMPAR PANTAI MBSA SEKSYEN 19 | 10 OGOS 2026 | 11 - 15 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Golf | KELAB GOLF GLENMARIE | 17 OGOS 2026 | 18 - 20 OGOS 2026 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Judo | IDEAL CONVENTION CENTRE SHAH ALAM | 13 OGOS 2026 | 14 - 16 OGOS 2026 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Karate-do | IDEAL CONVENTION CENTRE SHAH ALAM | 20 OGOS 2026 | 21 - 23 OGOS 2026 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Lawan Pedang | DEWAN PUSAT SUKAN UiTM SHAH ALAM | 18 OGOS 2026 | 19 - 23 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Sepak Takraw | MSU HALL | 14 OGOS 2026 | 15 - 23 OGOS 2026 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Taekwondo | IDEAL CONVENTION CENTRE SHAH ALAM | 13 OGOS 2026 | 14 - 16 OGOS 2026 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Wushu | IDEAL CONVENTION CENTRE SHAH ALAM | 19 OGOS 2026 | 20 - 23 OGOS 2026 | 4 | ||||||||||||||||||||
| B | PETALING - MBPJ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berbasikal - BMX | EXTREME PARK MBPJ | 12 OGOS 2026 | 21 OGOS 2026 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Sepak Lelaki | STADIUM MBPJ | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Hoki Wanita | STADIUM HOKI MBPJ | 14 OGOS 2026 | 15 - 23 OGOS 2026 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Menembak | LAPANG SASAR NEGARA SUBANG | 15 OGOS 2026 | 17 - 21 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Skuasy | ASTAKA MBPJ | 15 OGOS 2026 | 16 - 21 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Tenis | KOMPLEKS SUKAN KELANA JAYA | 16 OGOS 2026 | 17 - 23 OGOS 2026 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Tenis | KOMPLEKS SUKAN PKNS | 16 OGOS 2026 | 17 - 23 OGOS 2026 | 7 | ||||||||||||||||||||
| C | PETALING - MBSJ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kabbadi | STADIUM TERTUTUP MBSJ | 13 OGOS 2026 | 14 - 18 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Kriket Wanita | STC KRIKET OVAL | 15 OGOS 2026 | 16 - 23 OGOS 2026 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Silambam | STADIUM TERTUTUP MBSJ | 21 OGOS 2026 | 22 - 24 OGOS 2026 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Tenpin Boling | SUNWAY MEGALANES | 16 OGOS 2026 | 17 - 22 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D | KLANG - MBDK | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bola Keranjang 5x5 | DEWAN BOLA KERANJANG BUKIT TINGGI 2 | 13 OGOS 2026 | 14 - 23 OGOS 2026 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Keranjang 3x3 | DEWAN BOLA KERANJANG BUKIT TINGGI 2 | 11 OGOS 2026 | 12 - 13 OGOS 2026 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Boling Padang | KOMPLEKS BOLING PADANG BAYUEMAS | 14 OGOS 2026 | 15 - 23 OGOS 2026 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Hoki Lelaki | STADIUM HOKI PANDAMARAN | 14 OGOS 2026 | 15 - 23 OGOS 2026 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Kriket Lelaki | KRIKET OVAL BAYUEMAS | 11 OGOS 2026 | 12 - 24 OGOS 2026 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Muaythai | KSL ESPLANADE MALL | 18 OGOS 2026 | 19 - 23 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ping Pong | DEWAN MBDK BUKIT RAJA | 17 OGOS 2026 | 18 - 23 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ragbi | PADANG SULTAN SULEIMAN | 19 OGOS 2026 | 20 - 23 OGOS 2026 | 4 | ||||||||||||||||||||
| E | SEPANG - MPSp | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berbasikal - Lebuhraya | LEBUHRAYA SIC & SIC | 12 OGOS 2026 | 16 - 19 OGOS 2026 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Sepak Lelaki | STADIUM BANDAR BARU SALAK TINGGI | 10 OGOS 2026 | 11 - 22 OGOS 2026 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Bola Sepak Lelaki / Wanita | STADIUM UNITEN | 10 OGOS 2026 | 11 - 22 OGOS 2026 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Memanah | STADIUM INSPEN | 16 OGOS 2026 | 17 - 22 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Olahraga | STADIUM UPM | 15 OGOS 2026 | 16 - 20 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Pencak Silat | DEWAN SERI SARJANA, UNITEN | 13 OGOS 2026 | 14 - 19 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F | GOMBAK - MPS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bola Sepak Wanita | STADIUM SELAYANG | 10 OGOS 2026 | 11 - 23 OGOS 2026 | 13 | ||||||||||||||||||||
| G | GOMBAK - MPAJ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | E-Sport | DEWAN KONVENSYEN MPAJ | 18 OGOS 2026 | 19 - 24 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H | HULU LANGAT - MPKj | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Angkat Berat | DEWAN SERI CEMPAKA | 15 OGOS 2026 | 16 - 20 OGOS 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Sepak Lelaki | STADIUM UKM | 10 OGOS 2026 | 11 - 22 OGOS 2026 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3 | TentativeSchedule.Events.GimnastikArtistik | DEWAN CANSELOR TUN ABDUL RAZAK (DECTAR) | 19 OGOS 2026 | 20 - 23 OGOS 2026 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | TentativeSchedule.Events.Gimrama | DEWAN CANSELOR TUN ABDUL RAZAK (DECTAR) | 13 OGOS 2026 | 14 - 15 OGOS 2026 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Kriket Lelaki | KRIKET OVAL UKM (L) | 11 OGOS 2026 | 12 - 24 OGOS 2026 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Sofbol | PADANG SOFBOL UKM | 15 OGOS 2026 | 16 - 21 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Tinju | DEWAN SERI GEMILANG, UKM | 14 OGOS 2026 | 16 - 23 OGOS 2026 | 8 | ||||||||||||||||||||
| I | KUALA LANGAT - MPKL | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pelayaran | PUSAT LATIHAN PERAHU LAYAR BATU LAUT | 16 OGOS 2026 | 17 - 22 OGOS 2026 | 6 | UL | |||||||||||||||||||
| J | HULU SELANGOR - MPHS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bola Sepak Wanita | STADIUM KUALA KUBU | 10 OGOS 2026 | 11 - 22 OGOS 2026 | 12 | ||||||||||||||||||||
| K | KUALA SELANGOR - MPKS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berbasikal - MTB | LEMBAH PELADANG AGRO PARK, SAUJANA UTAMA | 12 OGOS 2026 | 13 - 15 OGOS 2026 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bola Jaring | STADIUM TERTUTUP KUALA SELANGOR | 16 OGOS 2026 | 17 - 22 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Petanque | ARENA PETANQUE KUALA SELANGOR | 15 OGOS 2026 | 16 - 21 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L | SABAK BERNAM - MDSB | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Catur | DEWAN SERI BERNAM | 12 OGOS 2026 | 13 - 18 OGOS 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M | LUAR SELANGOR (NILAI - MBS) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Berbasikal - Trek | VELODROM NASIONAL, NILAI | 12 OGOS 2026 | 22 - 23 OGOS 2026 | 2 | ||||||||||||||||||||
PENDAFTARAN
PERASMIAN / PENUTUPAN
TAKLIMAT
PERTANDINGAN
KETIBAAN / PULANG
KEMASKINI PADA : 7 FEBRUARI 2026